時期 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
---|---|---|---|---|---|
自殺企圖 | 其他 | ||||
2024年1月至6月 | 3 | 2,578 | 63 | 23 | 98.01% |
國家名稱 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | |
---|---|---|---|---|
自殺企圖 | 其他 | |||
日本 | 3 | 1,745 | 61 | 23 |
台灣 | 0 | 815 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 18 | 1 | 0 |
美國 | 0 | 0 | 1 | 0 |
針對海外的調閱要求,我們將依據「國際調查互助等相關法律」,或與特定國家簽訂的刑事司法互助條約(MLAT),及國際刑事調查合作架構等予以處理。其中包含日本警方收到國際刑警組織(ICPO)提出的調閱要求,或日本外交部收到大使館提出的調閱要求等狀況。
※不滿 1% 者請參考下表。
LINE服務 | |
---|---|
財產犯罪 | 54.55% |
公序良俗犯罪 | 15.28% |
暴力犯罪 | 9.04% |
其他 | 6.58% |
性犯罪 | 5.04% |
經濟犯罪 | 4.12% |
毒品犯罪 | 3.66% |
網路犯罪 | 0.80% |
侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 0.34% |
智慧財產權犯罪 | 0.29% |
健康、醫療相關犯罪 | 0.23% |
武器、危險品犯罪 | 0.06% |
分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
---|---|
暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等。 |
智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
- 扣押要求計 1,745筆,其中與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為 2。含緊急處理共計處理了 34 筆。
- 以犯罪類別區分,財產犯罪佔所有調閱要求的 54.55%,其中又以「詐欺」為最多。其他依序比例較高者為公序良俗犯罪 15.28%,其次為暴力犯罪 9.04%。
- 由於社群媒體的投資詐騙和愛情詐騙增加,請求調閱 的數量正在增加。有關我們的具體對
舉詳細資訊,請參閱下面的連結。
LINE 反詐騙舉措(僅限日文)
※調閱要求筆數明細(依犯罪類別區分)及處理狀況概要,僅適用於日本國內的處理狀況。
期間 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
---|---|---|---|---|---|
自殺企圖 | 其他 | ||||
2024年1月至6月 | 1,194 | 190 | 6 | 0 | 45.83% |
※不滿 1% 者請參考下表。
Yahoo 服務 | |
---|---|
財產犯罪 | 52.21% |
武器、危險品犯罪 | 17.77% |
智慧財產權犯罪 | 8.41% |
公序良俗犯罪 | 5.22% |
其他 | 4.71% |
網路犯罪 | 3.26% |
環境、生態犯罪 | 2.32% |
經濟犯罪 | 1.38% |
毒品犯罪 | 1.09% |
侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 1.09% |
性犯罪 | 0.94% |
暴力犯罪 | 0.94% |
健康、醫療相關犯罪 | 0.65% |
分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
---|---|
暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等。 |
智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
- 與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為 441 筆,整體處理率為 45.83%。其中處理了扣押要求 190 筆、緊急處理6 筆。
- 依犯罪類別區分,財產犯罪佔所有調閱要求的 52.21%,其中又以「詐欺」及「竊盜」佔大多數。其次是武器、危險品犯罪(17.77%)及智慧財產權犯罪(8.41%)。